2024-05-22 李千慕 精彩小资讯
天干地支五行与六十甲子五行
天干五行
序号 | 天干 | 五行
------- | -------- | --------
1 | 甲 | 木
2 | 乙 | 木
3 | 丙 | 火
4 | 丁 | 火
5 | 戊 | 土
6 | 己 | 土
7 | 庚 | 金
8 | 辛 | 金
9 | 壬 | 水
10 | 癸 | 水
地支五行
序号 | 地支 | 五行
------- | -------- | --------
1 | 子 | 水
2 | 丑 | 土
3 | 寅 | 木
4 | 卯 | 木
5 | 辰 | 土
6 | 巳 | 火
7 | 午 | 火
8 | 未 | 土
9 | 申 | 金
10 | 酉 | 金
11 | 戌 | 土
12 | 亥 | 水
六十甲子五行
序号 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
五行 | 水木 | 土金 | 火木 | 木火 | 土土 | 火火 | 金火 | 土土 | 水金 | 金金
序号 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
五行 | 土木 | 水水 | 水木 | 土金 | 火木 | 木火 | 土土 | 火火 | 金火 | 土土
序号 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
五行 | 水金 | 金金 | 土木 | 水水 | 水木 | 土金 | 火木 | 木火 | 土土 | 火火
序号 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
五行 | 金火 | 土土 | 水金 | 金金 | 土木 | 水水 | 水木 | 土金 | 火木 | 木火
地支天干五行六十甲子生肖属相
简介
六十甲子生肖属相是中国传统文化中的一种计时方法,以地支天干和动物相结合,生成六十个组合,循环使用。
地支与天干
地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,共十二个,代表一年中的十二个月份和十二时辰。
天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,共十个,代表十天干。
五行
五行指金、木、水、火、土,是古代中国哲学中代表万物构成和变化的五种基本元素。地支天干组合中,每个地支和天干都对应着特定的五行属性。
六十甲子
将地支和天干按次序相配,即为六十甲子,共有六十个组合。例如,甲子、乙丑、丙寅、丁卯...,依次循环。
生肖属相
在六十甲子中,每十二个组合对应一种动物,依次为:鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。
六十甲子生肖属相表
序号 | 地支 | 天干 | 五行 | 生肖属相
-------|-------|-------|-------|-------
1 | 子 | 甲 | 水 | 鼠
2 | 丑 | 乙 | 土 | 牛
3 | 寅 | 丙 | 火 | 虎
4 | 卯 | 丁 | 木 | 兔
5 | 辰 | 戊 | 土 | 龙
6 | 巳 | 己 | 火 | 蛇
7 | 午 | 庚 | 金 | 马
8 | 未 | 辛 | 土 | 羊
9 | 申 | 壬 | 水 | 猴
10 | 酉 | 癸 | 金 | 鸡
11 | 戌 | 甲 | 土 | 狗
12 | 亥 | 乙 | 水 | 猪
示例
1984年属鼠:地支为子,天干为甲,五行属水,因此为甲子鼠年。
2023年属兔:地支为卯,天干为癸,五行属金,因此为癸卯兔年。
六十甲子生肖属相是一种古老的计时和命理方法,在传统文化中具有重要的意义。