2024-04-12 王砚舟 精彩小资讯
十二星座是阳历还是阴历?
1. 十二星座的由来
十二星座是古巴比伦人根据太阳在天空中的位置划分的12个星座带,用来衡量时间的长短。它们的名字来自于希腊神话和传说中的人物或动物。
2. 阳历和阴历的区别
阳历:以地球绕太阳公转的周期为基础,共有365天或366天(闰年)。通常从1月1日开始,到12月31日结束。
阴历:以月相盈亏为基础,每个月有29天或30天。通常从新月开始,到下一个新月结束。
3. 十二星座的计算方法
十二星座是根据出生日期和时间来计算的,具体如下:
阳历出生日期:
星座 = 出生月份 + 出生日期 - 21
阴历出生日期:
```
星座 = (出生农历月份 + 出生农历日期 - 22) ÷ 30
```
通过上述计算方法可知,十二星座是根据阳历出生日期来计算的。因此,十二星座与阴历无关。
星座对照表及十二星座农历查询表
星座对照表
| 星座 | 日期 |
|---|---|
| 1. 白羊座 | 3月21日 - 4月19日 |
| 2. 金牛座 | 4月20日 - 5月20日 |
| 3. 双子座 | 5月21日 - 6月20日 |
| 4. 巨蟹座 | 6月21日 - 7月22日 |
| 5. 狮子座 | 7月23日 - 8月22日 |
| 6. 处女座 | 8月23日 - 9月22日 |
| 7. 天秤座 | 9月23日 - 10月22日 |
| 8. 天蝎座 | 10月23日 - 11月21日 |
| 9. 射手座 | 11月22日 - 12月21日 |
| 10. 摩羯座 | 12月22日 - 1月19日 |
| 11. 水瓶座 | 1月20日 - 2月18日 |
| 12. 双鱼座 | 2月19日 - 3月20日 |
十二星座农历查询表
农历计算方式复杂,此查询表仅供参考,具体日期请以相关权威机构发布为准。
年份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2月22日 | 3月22日 | 4月21日 | 5月20日 | 6月19日 | 7月18日 | 8月17日 | 9月15日 | 10月15日 | 11月13日 | 12月13日 |
| 2024 | 2月11日 | 3月11日 | 4月10日 | 5月9日 | 6月8日 | 7月7日 | 8月6日 | 9月4日 | 10月4日 | 11月2日 | 12月2日 |
| 2025 | 1月31日 | 3月1日 | 3月31日 | 4月29日 | 5月28日 | 6月27日 | 7月26日 | 8月24日 | 9月23日 | 10月22日 | 11月21日 | 12月20日 |
| 2026 | 2月9日 | 3月9日 | 4月8日 | 5月7日 | 6月6日 | 7月5日 | 8月4日 | 9月2日 | 10月2日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月29日 |
| 2027 | 1月28日 | 2月27日 | 3月28日 | 4月26日 | 5月25日 | 6月24日 | 7月23日 | 8月21日 | 9月20日 | 10月19日 | 11月18日 | 12月17日 |
温馨提示:
农历日期以二十四节气划分,每年交节日期不同,导致农历日期会有差异。
具体农历日期请以相关权威机构发布为准,如中国科学院紫金山天文台或中国气象局。