您的位置:首页 > 精彩小资讯

星座月份表农历(星座月份表农历2002年9月18)

2024-07-31 胡船星 精彩小资讯



1、星座月份表农历

星座月份表与农历

了解星座与农历之间的关系,可以帮助我们更加全面地了解自己的运势和性格。以下是一份星座月份表,对应农历月份:

星座月份表

| 序号 | 星座 | 农历月份 |

|---|---|---|

| 1 | 白羊座 | 正月、二月 |

| 2 | 金牛座 | 三月、四月 |

| 3 | 双子座 | 五月、六月 |

| 4 | 巨蟹座 | 七月、八月 |

| 5 | 狮子座 | 九月、十月 |

| 6 | 处女座 | 十一月、十二月 |

| 7 | 天秤座 | 正月、二月 |

| 8 | 天蝎座 | 三月、四月 |

| 9 | 射手座 | 五月、六月 |

| 10 | 摩羯座 | 七月、八月 |

| 11 | 水瓶座 | 九月、十月 |

| 12 | 双鱼座 | 十一月、十二月 |

2、星座月份表农历2002年9月18

星座月份表:农历2002年9月18

农历2002年9月18日对应以下公历日期:

2003年10月17日 星期五

星座

| 序号 | 星座 | 公历日期(起止) |

|---|---|---|

| 1 | 白羊座 | 3月21日 - 4月19日 |

| 2 | 金牛座 | 4月20日 - 5月20日 |

| 3 | 双子座 | 5月21日 - 6月20日 |

| 4 | 巨蟹座 | 6月21日 - 7月22日 |

| 5 | 狮子座 | 7月23日 - 8月22日 |

| 6 | 处女座 | 8月23日 - 9月22日 |

| 7 | 天秤座 | 9月23日 - 10月22日 |

| 8 | 天蝎座 | 10月23日 - 11月21日 |

| 9 | 射手座 | 11月22日 - 12月21日 |

| 10 | 摩羯座 | 12月22日 - 1月19日 |

| 11 | 水瓶座 | 1月20日 - 2月18日 |

| 12 | 双鱼座 | 2月19日 - 3月20日 |

此星座月份表仅供参考,实际星座划分时间可能会略有不同,具体以精确出生时间为准。

3、星座对照表 十二星座农历查询表

星座对照表及十二星座农历查询表

星座是占星术中以太阳在黄道十二宫中的位置来划分的天区。而农历则是中国传统历法,以月亮盈亏周期为基础。理解星座与农历之间的关系有助于进一步了解传统文化与西方的相关知识体系。

星座对照表

| 星座 | 农历月份 | 阳历日期 |

|---|---|---|

| 白羊座 | 正月 | 3月21日 - 4月19日 |

| 金牛座 | 二月 | 4月20日 - 5月20日 |

| 双子座 | 三月 | 5月21日 - 6月20日 |

| 巨蟹座 | 四月 | 6月21日 - 7月22日 |

| 狮子座 | 五月 | 7月23日 - 8月22日 |

| 处女座 | 六月 | 8月23日 - 9月22日 |

| 天秤座 | 七月 | 9月23日 - 10月22日 |

| 天蝎座 | 八月 | 10月23日 - 11月21日 |

| 射手座 | 九月 | 11月22日 - 12月21日 |

| 摩羯座 | 十月 | 12月22日 - 1月19日 |

| 水瓶座 | 十一月 | 1月20日 - 2月18日 |

| 双鱼座 | 十二月 | 2月19日 - 3月20日 |

十二星座农历查询表

本表根据阳历日期查询十二星座对应农历月份。

| 阳历日期 | 农历月份 | 星座 |

|---|---|---|

| 1月1日 - 2月18日 | 十一月 | 水瓶座 |

| 2月19日 - 3月20日 | 十二月 | 双鱼座 |

| 3月21日 - 4月19日 | 正月 | 白羊座 |

| 4月20日 - 5月20日 | 二月 | 金牛座 |

| 5月21日 - 6月20日 | 三月 | 双子座 |

| 6月21日 - 7月22日 | 四月 | 巨蟹座 |

| 7月23日 - 8月22日 | 五月 | 狮子座 |

| 8月23日 - 9月22日 | 六月 | 处女座 |

| 9月23日 - 10月22日 | 七月 | 天秤座 |

| 10月23日 - 11月21日 | 八月 | 天蝎座 |

| 11月22日 - 12月21日 | 九月 | 射手座 |

| 12月22日 - 1月19日 | 十月 | 摩羯座 |

热门测算