2024-09-26 郭珺珩 精彩小资讯
生肖年龄表 2020
简介
生肖是中国传统文化中用来纪年的符号,共十二种,分别代表着十二个不同的年份。了解自己的生肖有助于了解自身的性格、运势等方面的信息。
生肖年龄对照表
序号 | 生肖 | 对应年份 |
---|---|---|
1 | 鼠 | 1912、1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 |
2 | 牛 | 1913、1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 |
3 | 虎 | 1914、1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 |
4 | 兔 | 1915、1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023 |
5 | 龙 | 1916、1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024 |
6 | 蛇 | 1917、1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025 |
7 | 马 | 1918、1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026 |
8 | 羊 | 1919、1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027 |
9 | 猴 | 1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028 |
10 | 鸡 | 1921、1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029 |
11 | 狗 | 1922、1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030 |
12 | 猪 | 1923、1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031 |
注意事项
中国传统纪年是以农历(阴历)为准,因此生肖年龄是以春节为界限计算的,即春节前出生的属上一年生肖,春节后出生的属本年生肖。
如果您不确定自己的生肖年龄,可以使用在线生肖计算器或咨询专业人士。
生肖年龄表 2023 原图
出生年份对应的生肖
| 排序 | 出生年份 | 生肖 |
|---|---|---|
| 1 | 1900、1960 | 鼠 |
| 2 | 1901、1961 | 牛 |
| 3 | 1902、1962 | 虎 |
| 4 | 1903、1963 | 兔 |
| 5 | 1904、1964 | 龙 |
| 6 | 1905、1965 | 蛇 |
| 7 | 1906、1966 | 马 |
| 8 | 1907、1967 | 羊 |
| 9 | 1908、1968 | 猴 |
| 10 | 1909、1969 | 鸡 |
| 11 | 1910、1970 | 狗 |
| 12 | 1911、1971 | 猪 |
| 13 | 1912、1972 | 鼠 |
| 14 | 1913、1973 | 牛 |
| 15 | 1914、1974 | 虎 |
| 16 | 1915、1975 | 兔 |
| 17 | 1916、1976 | 龙 |
| 18 | 1917、1977 | 蛇 |
| 19 | 1918、1978 | 马 |
| 20 | 1919、1979 | 羊 |
| 21 | 1920、1980 | 猴 |
| 22 | 1921、1981 | 鸡 |
| 23 | 1922、1982 | 狗 |
| 24 | 1923、1983 | 猪 |
| 25 | 1924、1984 | 鼠 |
| 26 | 1925、1985 | 牛 |
| 27 | 1926、1986 | 虎 |
| 28 | 1927、1987 | 兔 |
| 29 | 1928、1988 | 龙 |
| 30 | 1929、1989 | 蛇 |
| 31 | 1930、1990 | 马 |
| 32 | 1931、1991 | 羊 |
| 33 | 1932、1992 | 猴 |
| 34 | 1933、1993 | 鸡 |
| 35 | 1934、1994 | 狗 |
| 36 | 1935、1995 | 猪 |
| 37 | 1936、1996 | 鼠 |
| 38 | 1937、1997 | 牛 |
| 39 | 1938、1998 | 虎 |
| 40 | 1939、1999 | 兔 |
| 41 | 1940、2000 | 龙 |
| 42 | 1941、2001 | 蛇 |
| 43 | 1942、2002 | 马 |
| 44 | 1943、2003 | 羊 |
| 45 | 1944、2004 | 猴 |
| 46 | 1945、2005 | 鸡 |
| 47 | 1946、2006 | 狗 |
| 48 | 1947、2007 | 猪 |
| 49 | 1948、2008 | 鼠 |
| 50 | 1949、2009 | 牛 |
| 51 | 1950、2010 | 虎 |
| 52 | 1951、2011 | 兔 |
| 53 | 1952、2012 | 龙 |
| 54 | 1953、2013 | 蛇 |
| 55 | 1954、2014 | 马 |
| 56 | 1955、2015 | 羊 |
| 57 | 1956、2016 | 猴 |
| 58 | 1957、2017 | 鸡 |
| 59 | 1958、2018 | 狗 |
| 60 | 1959、2019 | 猪 |
| 61 | 2020 | 鼠 |
| 62 | 2021 | 牛 |
| 63 | 2022 | 虎 |
| 64 | 2023 | 兔 |
生肖年龄表 2024 图片
为了方便大家查询自己的生肖年龄,我们整理了一份 2024 年生肖年龄表图片。
1. 图片
![生肖年龄表 2024](生肖年龄表 2024.png)
2. 说明
该图片包含了 2024 年每个生肖对应的年龄范围。出生年份和年龄范围之间的对应关系如下:
| 出生年份 | 年龄范围 |
|---|---|
| 2024 | 1 岁 |
| 2023 | 2 岁 |
| 2022 | 3 岁 |
| 2021 | 4 岁 |
| 2020 | 5 岁 |
| ... | ... |