2024-10-16 杨欣桐 精彩小资讯
称骨算命表完整版
称骨算命是中国传统的算命方法之一,以出生时的年月日时换算为秤骨,通过秤骨表的数字来推算一个人的命运吉凶。
称骨算命表
以下为称骨算命表完整版:
| 秤骨(两) | 命格 | 解释 |
|---|---|---|
| 1 两 | 折足 | 贫苦奔波,劳碌一生。 |
| 2 两 | 脱胎 | 衣食无忧,一生平顺。 |
| 3 两 | 归禄 | 聪明伶俐,富贵可期。 |
| 4 两 | 特达 | 少年得志,中年发福。 |
| 5 两 | 天称 | 生而有福,但有灾祸。 |
| 6 两 | 福气 | 财星高照,一生幸福。 |
| 7 两 | 平顺 | 一生平顺,无大起大落。 |
| 8 两 | 行善 | 乐善好施,一生积福。 |
| 9 两 | 建丰 | 富贵双全,一生昌隆。 |
| 10 两 | 富贵 | 命带富贵,一生荣华。 |
| 11 两 | 救世 | 救世济民,功德无量。 |
| 12 两 | 帝王 | 天生贵命,一呼百应。 |
| 13 两 | 阎王 | 凶煞缠身,一生坎坷。 |
| 14 两 | 修罗 | 多灾多难,命途多舛。 |
| 15 两 | 圣人 | 智慧超群,德高望重。 |
| 16 两 | 天德 | 福德深厚,一生无忧。 |
| 17 两 | 天罗 | 福气薄弱,一生困苦。 |
| 18 两 | 扫帚 | 贫困潦倒,一生奔波。 |
计算秤骨
| 年份 | 换算 | 时辰 | 换算 |
|---|---|---|---|
| 公历年 | 以西历年计算 | 子时(23-1点) | 6 两 |
| 阴历年 | 加上9 | 丑寅时(1-7点) | 8 两 |
| 农历月 | 1-6月减2 | 卯辰时(5-9点) | 10 两 |
| 农历日 | 奇数减1,偶数加2 | 巳午时(9-13点) | 12 两 |
| 时辰 | 见下表 | 未申时(13-19点) | 14 两 |
| | | 酉戌时(19-23点) | 16 两 |
秤骨实例
如某人出生于阳历1990年1月1日凌晨3点,则计算如下:
公历年:1990年
阴历年:1990+9=1999年
农历月:1月
农历日:1日
时辰:丑时
秤骨 = 1999-2 + 1-1 + 6 = 1998(两)
根据称骨表,此人的命格为“修罗”,多灾多难,命途多舛。
需要注意的事项
称骨算命仅供参考,不可全信。
命运的发展受到多种因素的影响,不可一概而论。
努力奋斗和良好的心态是改变命运的关键。
称骨算命表完整版(2024年版)
概论
称骨算命是中国古代的一种传统算命方法,通过称量新出生婴儿的骨重来预测一生的命运。本表为2024年出生的男女儿童的称骨算命表,可以帮助家长对孩子的未来有所了解。
表一:男宝宝称骨算命表
| 骨重(两) | 年份 | 命格 | 运势 |
|---|---|---|---|
| 0.5-1.0 | 鼠年 | 半浮半沉 | 一生多劳碌,起伏较大 |
| 1.1-1.5 | 牛年 | 命轻福薄 | 幼时多灾多难,一生运势不佳 |
| 1.6-2.0 | 虎年 | 筋骨轻灵 | 身强体健,一生少病痛 |
| 2.1-2.5 | 兔年 | 命重福厚 | 一生富贵安康,衣食无忧 |
| 2.6-3.0 | 龙年 | 命格坚硬 | 性格刚强,一生坎坷不断 |
| 3.1-3.5 | 蛇年 | 筋骨强健 | 身体素质好,事业有成 |
| 3.6-4.0 | 马年 | 命格轻盈 | 一生奔波劳碌,财运不佳 |
| 4.1-4.5 | 羊年 | 命轻福薄 | 幼时体弱多病,一生运势多舛 |
| 4.6-5.0 | 猴年 | 命重福厚 | 一生幸福美满,事业有成 |
| 5.1-5.5 | 鸡年 | 命格坎坷 | 一生多灾多难,婚姻不顺 |
| 5.6-6.0 | 狗年 | 命格平稳 | 一生平平淡淡,无大起大落 |
| 6.1-6.5 | 猪年 | 命格富贵 | 一生富贵荣华,受人尊敬 |
表二:女宝宝称骨算命表
| 骨重(两) | 年份 | 命格 | 运势 |
|---|---|---|---|
| 0.5-1.0 | 鼠年 | 命轻福薄 | 幼时多灾多难,一生运势不佳 |
| 1.1-1.5 | 牛年 | 命格坎坷 | 一生多灾多难,婚姻不顺 |
| 1.6-2.0 | 虎年 | 筋骨轻盈 | 身强体健,一生少病痛 |
| 2.1-2.5 |兔年 | 命格平稳 | 一生平平淡淡,无大起大落 |
| 2.6-3.0 | 龙年 | 命重福厚 | 一生富贵安康,衣食无忧 |
| 3.1-3.5 | 蛇年 | 命格坚硬 | 性格刚强,一生坎坷不断 |
| 3.6-4.0 | 马年 | 筋骨强健 | 身体素质好,事业有成 |
| 4.1-4.5 | 羊年 | 命轻福薄 | 幼时体弱多病,一生运势多舛 |
| 4.6-5.0 | 猴年 | 命格富贵 | 一生幸福美满,事业有成 |
| 5.1-5.5 | 鸡年 | 命格坎坷 | 一生多灾多难,婚姻不顺 |
| 5.6-6.0 | 狗年 | 命格平稳 | 一生平平淡淡,无大起大落 |
| 6.1-6.5 | 猪年 | 命格轻盈 | 身强体健,一生少病痛 |
注意事项
1. 称骨算命仅供参考,切不可全信。
2. 每个人的命运受多种因素影响,仅凭骨重推算并不全面。
3. 称骨算命只适用于刚出生的婴儿,成年人不可称骨。
4. 请结合其他算命方法或实际情况综合判断。
称骨算命表完整版 男女2021
称骨算命,又称骨重算命,是一种古老的算命方法,根据出生时的体重来推算一生运势。流传下来的称骨算命表有许多版本,其中以下这个版本较为完整和准确。
男女称骨算命表
男命称骨算命表
| 出生日期(阴历) | 出生体重(斤两) | 称骨算命结果 |
|---|---|---|
| 一月 | 1.0-2.5 | 半世凶多 终是空 |
| 一月 | 2.6-4.0 | 先富后贫 徒劳无功 |
| 一月 | 4.1-5.5 | 命中贵人 多福多寿 |
| 一月 | 5.6-6.9 | 身闲心苦 富屋贫人 |
| 一月 | 7.0-8.4 | 文章显达 权贵显要 |
| 一月 | 8.5-9.9 | 劳苦奔波 终无受用 |
| 一月 | 10.0-11.4 | 半世劳苦 晚景凄凉 |
| 一月 | 11.5-12.9 | 福禄全美 吉庆有余 |
| 二月 | 1.0-2.5 | 少年显贵 荣华富贵 |
| 二月 | 2.6-4.0 | 命中富贵 终身享乐 |
| 二月 | 4.1-5.5 | 劳心劳力 到老无成 |
| 二月 | 5.6-6.9 | 终生富贵 名声大振 |
| 二月 | 7.0-8.4 | 半世逍遥 自在无忧 |
| 二月 | 8.5-9.9 | 福禄双全 富贵吉祥 |
| 二月 | 10.0-11.4 | 劳碌半世 晚景凄凉 |
| 二月 | 11.5-12.9 | 一生劳碌 终无受用 |
女命称骨算命表
| 出生日期(阴历) | 出生体重(斤两) | 称骨算命结果 |
|---|---|---|
| 一月 | 1.0-2.5 | 劳碌奔波 终身不安 |
| 一月 | 2.6-4.0 | 命中无福 六亲无靠 |
| 一月 | 4.1-5.5 | 一生清苦 孤苦伶仃 |
| 一月 | 5.6-6.9 | 贤妻良母 安逸度日 |
| 一月 | 7.0-8.4 | 福禄双全 吉庆有余 |
| 一月 | 8.5-9.9 | 劳苦一生 终无受用 |
| 一月 | 10.0-11.4 | 晚景凄凉 孤独终老 |
| 一月 | 11.5-12.9 | 一生富贵 安享晚年 |
| 二月 | 1.0-2.5 | 贤良淑德 旺夫兴家 |
| 二月 | 2.6-4.0 | 衣食无忧 平安度日 |
| 二月 | 4.1-5.5 | 一生劳累 终无大成 |
| 二月 | 5.6-6.9 | 命中富贵 钱财不缺 |
| 二月 | 7.0-8.4 | 劳禄奔波 难享清福 |
| 二月 | 8.5-9.9 | 六亲无缘 晚景凄凉 |
| 二月 | 10.0-11.4 | 一生劳苦 终无受用 |
| 二月 | 11.5-12.9 | 身闲心苦 富屋贫人 |
注意:
1. 以上称骨算命表仅供参考,具体运势还需结合八字、五行等其他因素综合判定。
2. 出生体重以农历出生日期为准,请注意换算。
3. 称骨算命并不能完全决定一个人的一生,后天的努力和机遇也至关重要。