2024-12-02 王晚澄 精彩小资讯
五行属性与月份对应表
| 月份 | 五行属性 |
||||
| 正月(一月) | 木 |
| 二月 | 火 |
| 三月 | 土 |
| 四月 | 金 |
| 五月 | 土 |
| 六月 | 火 |
| 七月 | 金 |
| 八月 | 土 |
| 九月 | 金 |
| 十月 | 水 |
| 十一月 | 木 |
| 十二月 | 水 |
使用方法:
确定需要查询的月份。
在对应表格中找到该月份。
查看该月份对应的五行属性。
示例:
查询 5 月份的五行属性。
在表格中找到 5 月份。
对应的五行属性为 土。
阴历
月份五行属性
根据五行学说,每个月份对应特定的五行属性。
| 月份 | 五行属性 |
|||
| 正月(农历正月) | 木 |
| 二月(农历二月) | 土 |
| 三月(农历三月) | 火 |
| 四月(农历四月) | 金 |
| 五月(农历五月) | 土 |
| 六月(农历六月) | 金 |
| 七月(农历七月) | 火 |
| 八月(农历八月) | 土 |
| 九月(农历九月) | 金 |
| 十月(农历十月) | 水 |
| 十一月(农历十一月) | 木 |
| 十二月(农历十二月) | 水 |
注意事项:
这是根据传统五行学说的划分,不同学派可能会有不同的划分方式。
农历月份是基于月亮的盈亏周期,与阳历月份并不完全一致。
五行属性仅供参考,切勿迷信或过度依赖。
月份日期五行查询表
| 月份 | \
|||
| 正月 | 甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥 |
| 二月 | 甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉 |
| 三月 | 甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未 |
| 四月 | 甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳 |
| 五月 | 甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯 |
| 六月 | 甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑 |
| 七月 | 甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥 |
| 八月 | 甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉 |
| 九月 | 甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未 |
| 十月 | 甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳 |
| 十一月 | 甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯 |
| 十二月 | 甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑 |
日期五行查询表
| 日期 | \
|||
| 初一 | 丙子 |
| 初二 | 丁丑 |
| 初三 | 戊寅 |
| 初四 | 己卯 |
| 初五 | 庚辰 |
| 初六 | 辛巳 |
| 初七 | 壬午 |
| 初八 | 癸未 |
| 初九 | 甲申 |
| 初十 | 乙酉 |
| 十一 | 丙戌 |
| 十二 | 丁亥 |
| 十三 | 戊子 |
| 十四 | 己丑 |
| 十五 | 庚寅 |
| 十六 | 辛卯 |
| 十七 | 壬辰 |
| 十八 | 癸巳 |
| 十九 | 甲午 |
| 二十 | 乙未 |
| 二十一 | 丙申 |
| 二十二 | 丁酉 |
| 二十三 | 戊戌 |
| 二十四 | 己亥 |
| 二十五 | 庚子 |
| 二十六 | 辛丑 |
| 二十七 | 壬寅 |
| 二十八 | 癸卯 |
| 二十九 | 甲辰 |
| 三十 | 乙巳 |
五行属性对应关系
| 五行 | 对应天干 | 对应地支 | 对应方位 | 对应季节 | 对应颜色 | 对应器官 |
||||||||
| 木 | 甲、乙 | 寅、卯 | 东 | 春 | 青 | 肝、胆 |
| 火 | 丙、丁 | 巳、午 | 南 | 夏 | 红 | 心、小肠 |
| 土 | 戊、己 | 辰、戌、丑、未 | 中 | 土用月 | 黄 | 脾、胃 |
| 金 | 庚、辛 | 申、酉 | 西 | 秋 | 白 | 肺、大肠 |
| 水 | 壬、癸 | 亥、子 | 北 | 冬 | 黑 | 肾、膀胱 |