2025-01-02 张朵荔 精彩小资讯
2020年天干地支五行对照表:
天干 | 地支 | 五行
||
庚 | 子 | 金
辛 | 丑 | 金
壬 | 寅 | 水
癸 | 卯 | 水
甲 | 辰 | 木
乙 | 巳 | 木
丙 | 午 | 火
丁 | 未 | 火
戊 | 申 | 土
己 | 酉 | 土
庚 | 戌 | 金
辛 | 亥 | 金
准确性:
上述对照表是准确的,符合传统的天干地支五行配对规则。
2020年 天干地支对照表
| 公历日期 | 农历日期 | 天干地支 |
||||
| 2020年1月1日 | 庚子年十一月十八日 | 乙亥 |
| 2020年1月2日 | 庚子年十一月十九日 | 丙子 |
| 2020年1月3日 | 庚子年十一月廿日 | 丁丑 |
| 2020年1月4日 | 庚子年十一月廿一日 | 戊寅 |
| 2020年1月5日 | 庚子年十一月廿二日 | 己卯 |
| 2020年1月6日 | 庚子年十一月廿三日 | 庚辰 |
| 2020年1月7日 | 庚子年十一月廿四日 | 辛巳 |
| 2020年1月8日 | 庚子年十一月廿五日 | 壬午 |
| 2020年1月9日 | 庚子年十一月廿六日 | 癸未 |
| 2020年1月10日 | 庚子年十一月廿七日 | 甲申 |
| 2020年1月11日 | 庚子年十一月廿八日 | 乙酉 |
| 2020年1月12日 | 庚子年十一月廿九日 | 丙戌 |
| 2020年1月13日 | 庚子年十一月三十日 | 丁亥 |
| 2020年1月14日 | 庚子年闰十一月初一 | 戊子 |
| 2020年1月15日 | 庚子年闰十一月初二 | 己丑 |
| 2020年1月16日 | 庚子年闰十一月初三 | 庚寅 |
| 2020年1月17日 | 庚子年闰十一月初四 | 辛卯 |
| 2020年1月18日 | 庚子年闰十一月初五 | 壬辰 |
| 2020年1月19日 | 庚子年闰十一月初六 | 癸巳 |
| 2020年1月20日 | 庚子年闰十一月初七 | 甲午 |
| 2020年1月21日 | 庚子年闰十一月初八 | 乙未 |
| 2020年1月22日 | 庚子年闰十一月初九 | 丙申 |
| 2020年1月23日 | 庚子年闰十一月十日 | 丁酉 |
| 2020年1月24日 | 庚子年闰十一月十一日 | 戊戌 |
| 2020年1月25日 | 庚子年闰十一月十二日 | 己亥 |
| 2020年1月26日 | 庚子年闰十一月十三日 | 庚子 |
| 2020年1月27日 | 庚子年闰十一月十四日 | 辛丑 |
| 2020年1月28日 | 庚子年润十一月十五日 | 壬寅 |
| 2020年1月29日 | 庚子年十一月十六日 | 癸卯 |
| 2020年1月30日 | 庚子年十一月十七日 | 甲辰 |
| 2020年1月31日 | 庚子年十一月十八日 | 乙巳 |
| 公历日期 | 农历日期 | 天干地支 |
||||
| 2020年2月1日 | 庚子年十一月十九日 | 丙午 |
| 2020年2月2日 | 庚子年十一月廿日 | 丁未 |
| 2020年2月3日 | 庚子年十一月廿一日 | 戊申 |
| 2020年2月4日 | 庚子年十一月廿二日 | 己酉 |
| 2020年2月5日 | 庚子年十一月廿三日 | 庚戌 |
| 2020年2月6日 | 庚子年十一月廿四日 | 辛亥 |
| 2020年2月7日 | 庚子年十一月廿五日 | 壬子 |
| 2020年2月8日 | 庚子年十一月廿六日 | 癸丑 |
| 2020年2月9日 | 庚子年十一月廿七日 | 甲寅 |
| 2020年2月10日 | 庚子年十一月廿八日 | 乙卯 |
| 2020年2月11日 | 庚子年十一月廿九日 | 丙辰 |
| 2020年2月12日 | 庚子年十一月三十日 | 丁巳 |
| 2020年2月13日 | 庚子年十二月(大)初一 | 戊午 |
| 2020年2月14日 | 庚子年十二月(大)初二 | 己未 |
| 2020年2月15日 | 庚子年十二月(大)初三 | 庚申 |
| 2020年2月16日 | 庚子年十二月(大)初四 | 辛酉 |
| 2020年2月17日 | 庚子年十二月(大)初五 | 壬戌 |
| 2020年2月18日 | 庚子年十二月(大)初六 | 癸亥 |
| 2020年2月19日 | 庚子年十二月(大)初七 | 甲子 |
| 2020年2月20日 | 庚子年十二月(大)初八 | 乙丑 |
| 2020年2月21日 | 庚子年十二月(大)初九 | 丙寅 |
| 2020年2月22日 | 庚子年十二月(大)初十 | 丁卯 |
| 2020年2月23日 | 庚子年十二月(大)十一 | 戊辰 |
| 2020年2月24日 | 庚子年十二月(大)十二 | 己巳 |
| 2020年2月25日 | 庚子年十二月(大)十三 | 庚午 |
| 2020年2月26日 | 庚子年十二月(大)十四 | 辛未 |
| 2020年2月27日 | 庚子年十二月(大)十五 | 壬申 |
| 2020年2月28日 | 庚子年十二月(大)十六 | 癸酉 |
| 2020年2月29日 | 庚子年十二月(大)十七 | 甲戌 |
| 公历日期 | 农历日期 | 天干地支 |
||||
| 2020年3月1日 | 庚子年十二月(大)十八 | 乙亥 |
| 2020年3月2日 | 庚子年十二月(大)十九 | 丙子 |
| 2020年3月3日 | 庚子年十二月(大)廿 | 丁丑 |
| 2020年3月4日 | 庚子年十二月(大)廿一 | 戊寅 |
| 2020年3月5日 | 庚子年十二月(大)廿二 | 己卯 |
| 2020年3月6日 | 庚子年十二月(大)廿三 | 庚辰 |
| 2020年3月7日 | 庚子年十二月(大)廿四 | 辛巳 |
| 2020年3月8日 | 庚子年十二月(大)廿五 | 壬午 |
| 2020年3月9日 | 庚子年十二月(大)廿六 | 癸未 |
| 2020年3月10日 | 庚子年十二月(大)廿七 | 甲申 |
| 2020年3月11日 | 庚子年十二月(大)廿八 | 乙酉 |
| 2020年3月12日 | 庚子年十二月(大)廿九 | 丙戌 |
| 2020年3月13日 |
2020年日历 天干地支 时辰 五行对照表
| 日期 | 干支 | 时辰 | 五行 |
|||||
| 1月1日 | 庚子 | 子时 | 水 |
| 1月2日 | 辛丑 | 丑时 | 土 |
| 1月3日 | 壬寅 | 寅时 | 木 |
| 1月4日 | 癸卯 | 卯时 | 木 |
| 1月5日 | 甲辰 | 辰时 | 土 |
| 1月6日 | 乙巳 | 巳时 | 火 |
| 1月7日 | 丙午 | 午时 | 火 |
| 1月8日 | 丁未 | 未时 | 土 |
| 1月9日 | 戊申 | 申时 | 金 |
| 1月10日 | 己酉 | 酉时 | 金 |
| 1月11日 | 庚戌 | 戌时 | 土 |
| 1月12日 | 辛亥 | 亥时 | 水 |
| 1月13日 | 壬子 | 子时 | 水 |
| 1月14日 | 癸丑 | 丑时 | 土 |
| 1月15日 | 甲寅 | 寅时 | 木 |
| 1月16日 | 乙卯 | 卯时 | 木 |
| 1月17日 | 丙辰 | 辰时 | 土 |
| 1月18日 | 丁巳 | 巳时 | 火 |
| 1月19日 | 戊午 | 午时 | 火 |
| 1月20日 | 己未 | 未时 | 土 |
| 1月21日 | 庚申 | 申时 | 金 |
| 1月22日 | 辛酉 | 酉时 | 金 |
| 1月23日 | 壬戌 | 戌时 | 土 |
| 1月24日 | 癸亥 | 亥时 | 水 |
| 1月25日 | 甲子 | 子时 | 水 |
| 1月26日 | 乙丑 | 丑时 | 土 |
| 1月27日 | 丙寅 | 寅时 | 木 |
| 1月28日 | 丁卯 | 卯时 | 木 |
| 1月29日 | 戊辰 | 辰时 | 土 |
| 1月30日 | 己巳 | 巳时 | 火 |
| 1月31日 | 庚午 | 午时 | 火 |
| 2月1日 | 辛未 | 未时 | 土 |
| 2月2日 | 壬申 | 申时 | 金 |
| 2月3日 | 癸酉 | 酉时 | 金 |
| 2月4日 | 甲戌 | 戌时 | 土 |
| 2月5日 | 乙亥 | 亥时 | 水 |
| ... | ... | ... | ... |
2021年天干地支五行对照表
| 天干 | 地支 | 五行 |
||||
| 辛 | 丑 | 金土 |
| 壬 | 寅 | 水木 |
| 癸 | 卯 | 水木 |
| 甲 | 辰 | 木土 |
| 乙 | 巳 | 木火 |
| 丙 | 午 | 火火 |
| 丁 | 未 | 火土 |
| 戊 | 申 | 土金 |
| 己 | 酉 | 土金 |
| 庚 | 戌 | 金土 |
| 辛 | 亥 | 金水 |