您的位置:首页 > 精彩小资讯

八字四柱元亨(八字四柱对照表详解大全)

2024-04-22 胡瑾瑜 精彩小资讯



1、八字四柱元亨

八字四柱元亨

一、何为八字四柱

八字四柱,又称四柱八字或生辰八字,是中国古代命理学中的一种推算方法。它以一个人的出生年月日时,推算出其命理八字,即年柱、月柱、日柱和时柱,共八个字,每个字代表了不同的天干地支。

二、元亨利贞

元亨利贞,出自《周易·乾卦》,意为“初始、亨通、有利、得终”。在八字四柱中,元亨利贞分别对应:

元:指年柱,代表起始阶段

亨:指月柱,代表成长的道路

利:指日柱,代表人生的际遇

贞:指时柱,代表晚年或归宿

三、元亨利贞的判定

判定八字四柱的元亨利贞需要考虑以下因素:

1. 五行生克:八字中的五行生克关系会影响人生的吉凶。

2. 十神作用:八字中的十神代表了不同的吉凶吉凶信息。

3. 大运流年:大运和流年会对八字命理产生影响。

四、元亨利贞的影响

八字四柱元亨利贞的组合不同,会对一个人的命运产生不同的影响。一般来说:

元亨利贞齐备:一生顺遂,事业有成,家庭幸福。

元亨利不贞:前程似锦,但晚年运势较差。

元亨贞不利:中年以后运势较好,但早期坎坷。

元不亨利贞:一生多磨难,难有大的成就。

五、

八字四柱元亨利贞是一种推算命理的方法,通过分析八字中的五行生克、十神作用和大运流年,可以对一个人的命运做出一定的预测。虽然不能完全决定一个人的未来,但可以提供一些参考和借鉴。

2、八字四柱对照表详解大全

八字四柱对照表详解大全

八字算命术,又称四柱命理,是中国传统命理学中的重要组成部分。通过出生年月日时的干支组合,推算出一个人的命运吉凶。其中,八字四柱对照表是查阅干支对应关系的权威工具,对八字命理学的学习和实践至关重要。

一、干支纪年表

| 公元年号 | 天干 | 地支 | 年柱(天干地支) |

|---|---|---|---|

| 1900-1901 | 庚 | 子 | 庚子 |

| 1902-1903 | 辛 | 丑 | 辛丑 |

| 1904-1905 | 壬 | 寅 | 壬寅 |

| 1906-1907 | 癸 | 卯 | 癸卯 |

| 1908-1909 | 甲 | 辰 | 甲辰 |

| 1910-1911 | 乙 | 巳 | 乙巳 |

| 1912-1913 | 丙 | 午 | 丙午 |

| 1914-1915 | 丁 | 未 | 丁未 |

| 1916-1917 | 戊 | 申 | 戊申 |

| 1918-1919 | 己 | 酉 | 己酉 |

| 1920-1921 | 庚 | 戌 | 庚戌 |

| 1922-1923 | 辛 | 亥 | 辛亥 |

| 1924-1925 | 壬 | 子 | 壬子 |

| 1926-1927 | 癸 | 丑 | 癸丑 |

| 1928-1929 | 甲 | 寅 | 甲寅 |

| 1930-1931 | 乙 | 卯 | 乙卯 |

| 1932-1933 | 丙 | 辰 | 丙辰 |

| 1934-1935 | 丁 | 巳 | 丁巳 |

| 1936-1937 | 戊 | 午 | 戊午 |

| 1938-1939 | 己 | 未 | 己未 |

| 1940-1941 | 庚 | 申 | 庚申 |

| 1942-1943 | 辛 | 酉 | 辛酉 |

| 1944-1945 | 壬 | 戌 | 壬戌 |

| 1946-1947 | 癸 | 亥 | 癸亥 |

| 1948-1949 | 甲 | 子 | 甲子 |

| 1950-1951 | 乙 | 丑 | 乙丑 |

| 1952-1953 | 丙 | 寅 | 丙寅 |

| 1954-1955 | 丁 | 卯 | 丁卯 |

| 1956-1957 | 戊 | 辰 | 戊辰 |

| 1958-1959 | 己 | 巳 | 己巳 |

| 1960-1961 | 庚 | 午 | 庚午 |

| 1962-1963 | 辛 | 未 | 辛未 |

| 1964-1965 | 壬 | 申 | 壬申 |

| 1966-1967 | 癸 | 酉 | 癸酉 |

| 1968-1969 | 甲 | 戌 | 甲戌 |

| 1970-1971 | 乙 | 亥 | 乙亥 |

| 1972-1973 | 丙 | 子 | 丙子 |

| 1974-1975 | 丁 | 丑 | 丁丑 |

| 1976-1977 | 戊 | 寅 | 戊寅 |

| 1978-1979 | 己 | 卯 | 己卯 |

| 1980-1981 | 庚 | 辰 | 庚辰 |

| 1982-1983 | 辛 | 巳 | 辛巳 |

| 1984-1985 | 壬 | 午 | 壬午 |

| 1986-1987 | 癸 | 未 | 癸未 |

| 1988-1989 | 甲 | 申 | 甲申 |

二、干支纪月表

| 公元月份 | 天干 | 地支 | 月柱(天干地支) |

|---|---|---|---|

| 正月(建寅) | 甲 | 寅 | 甲寅 |

| 二月(建卯) | 乙 | 卯 | 乙卯 |

| 三月(建辰) | 丙 | 辰 | 丙辰 |

| 四月(建巳) | 丁 | 巳 | 丁巳 |

| 五月(建午) | 戊 | 午 | 戊午 |

| 六月(建未) | 己 | 未 | 己未 |

| 七月(建申) | 庚 | 申 | 庚申 |

| 八月(建酉) | 辛 | 酉 | 辛酉 |

| 九月(建戌) | 壬 | 戌 | 壬戌 |

| 十月(建亥) | 癸 | 亥 | 癸亥 |

| 十一月(建子) | 甲 | 子 | 甲子 |

| 十二月(建丑) | 乙 | 丑 | 乙丑 |

三、干支纪日表

| 公元日期 | 天干 | 地支 | 日柱(天干地支) |

|---|---|---|---|

| 1 | 甲 | 子 | 甲子 |

| 2 | 乙 | 丑 | 乙丑 |

| 3 | 丙 | 寅 | 丙寅 |

| 4 | 丁 | 卯 | 丁卯 |

| 5 | 戊 | 辰 | 戊辰 |

| 6 | 己 | 巳 | 己巳 |

| 7 | 庚 | 午 | 庚午 |

| 8 | 辛 | 未 | 辛未 |

| 9 | 壬 | 申 | 壬申 |

| 10 | 癸 | 酉 | 癸酉 |

| 11 | 甲 | 戌 | 甲戌 |

| 12 | 乙 | 亥 | 乙亥 |

| 13 | 丙 | 子 | 丙子 |

| 14 | 丁 | 丑 | 丁丑 |

| 15 | 戊 | 寅 | 戊寅 |

| 16 | 己 | 卯 | 己卯 |

| 17 | 庚 | 辰 | 庚辰 |

| 18 | 辛 | 巳 | 辛巳 |

| 19 | 壬 | 午 | 壬午 |

| 20 | 癸 | 未 | 癸未 |

| 21 | 甲 | 申 | 甲申 |

| 22 | 乙 | 酉 | 乙酉 |

| 23 | 丙 | 戌 | 丙戌 |

| 24 | 丁 | 亥 | 丁亥 |

| 25 | 戊 | 子 | 戊子 |

| 26 | 己 | 丑 | 己丑 |

| 27 | 庚 | 寅 | 庚寅 |

| 28 | 辛 | 卯 | 辛卯 |

| 29 | 壬 | 辰 | 壬辰 |

| 30 | 癸 | 巳 | 癸巳 |

| 31 | 甲 | 午 | 甲午 |

四、干支纪时表

| 公元时辰 | 天干 | 地支 | 时柱(天干地支) |

|---|---|---|---|

| 23-01 | 丙 | 子 | 丙子 |

| 01-03 | 丁 | 丑 | 丁丑 |

| 03-05 | 戊 | 寅 | 戊寅 |

| 05-07 | 己 | 卯 | 己卯 |

| 07-09 | 庚 | 辰 | 庚辰 |

| 09-11 | 辛 | 巳 | 辛巳 |

| 11-13 | 壬 | 午 | 壬午 |

| 13-15 | 癸 | 未 | 癸未 |

3、八字四柱元亨利贞排盘

热门测算