2024-12-12 李皙颜 精彩小资讯
称骨算命的说法缺乏科学依据,其准确性也未经过可靠的验证。因此,其准确性令人费解的说法并不能得到支持。
称骨算命是一种民间的预测方式,通过个人的生辰八字和重量来推断其一生的命运。这种方法缺乏科学基础,其预测结果往往模糊不清,缺乏具体细节,也无法被客观验证。
现代科学研究证明,个人的命运受到多种因素影响,包括遗传、环境、个人选择和努力等。将一个人的命运简化为生辰八字和重量的说法过于简单化,无法解释命运的复杂性。
因此,称骨算命的说法缺乏科学依据,其准确性令人费解的说法并不能得到支持。个人命运的预测需要综合考虑多种因素,并应以科学的证据为基础进行分析。
女性称骨算命对照表
| 重量(斤) | 命运 |
|||
| 1.0 | 重逢夫妻恩爱倍,金榜题名事业成。 |
| 1.2 | 天赐良缘美满姻,万事如意福多临。 |
| 1.4 | 夫妻和合富贵多,子女双全福寿长。 |
| 1.6 | 晚年福禄财帛旺,事事顺心无烦恼。 |
| 1.8 | 夫妻恩爱同心协力,事业顺利财运亨通。 |
| 2.0 | 一世清苦多操劳,命运坎坷多磨难。 |
| 2.2 | 少年风流多奔波,中年事业见亨通。 |
| 2.4 | 六亲相助福禄临,事业稳定子孙旺。 |
| 2.6 | 父母双全长寿安,一生无忧福泽久。 |
| 2.8 | 早年多灾中年好,晚景富贵享清福。 |
| 3.0 | 奔波劳碌受尽苦,一生坎坷多不顺。 |
| 3.2 | 少年得志多财运,中年遇灾事业败。 |
| 3.4 | 父母恩爱夫妻睦,子女双全守百年。 |
| 3.6 | 早年离祖多漂泊,中年事业见光彩。 |
| 3.8 | 一生平淡无波澜,安度晚年享清福。 |
| 4.0 | 少年风流多情债,婚姻不幸晚景衰。 |
| 4.2 | 事业顺利财运旺,中年发达享富贵。 |
| 4.4 | 早年有灾中年生病,晚年富裕福禄增。 |
| 4.6 | 一生奔波劳碌多,积蓄不多福缘浅。 |
| 4.8 | 夫妻恩爱富贵荣,事事顺利无灾殃。 |
| 5.0 | 一生清贫多坎坷,晚年辛劳苦难熬。 |
| 5.2 | 少年贫苦中年富,晚年衣食无忧愁。 |
| 5.4 | 父母双全兄弟和,一生衣食无烦忧。 |
| 5.6 | 早年离家多奔波,中年事业见曙光。 |
| 5.8 | 一生淡泊无争执,晚年富足享清福。 |
男性称骨算命对照表
| 重量(斤) | 命运 |
|||
| 1.2 | 少年得志多财运,婚后事业更亨通。 |
| 1.4 | 一生清贵无大灾,丰衣足食有余财。 |
| 1.6 | 父母恩深兄弟和,中年富贵享荣华。 |
| 1.8 | 少年有财多情债,晚年福禄寿绵长。 |
| 2.0 | 事业有成多财帛,婚姻美满妻贤淑。 |
| 2.2 | 少年贫苦多坎坷,中年事业见光彩。 |
| 2.4 | 父母双全兄弟和,一生衣食无烦忧。 |
| 2.6 | 早年离家多漂泊,中年事业见曙光。 |
| 2.8 | 一生淡泊无争执,晚年富足享清福。 |
| 3.0 | 少年多灾中年好,晚年富贵享清福。 |
| 3.2 | 一生劳碌多奔波,财运坎坷难聚财。 |
| 3.4 | 父母双全兄弟和,中年富贵享荣华。 |
| 3.6 | 早年有灾中年生病,晚年富裕福禄增。 |
| 3.8 | 事业顺利财运旺,中年发达享富贵。 |
| 4.0 | 一生清贫多坎坷,晚年辛劳苦难熬。 |
| 4.2 | 少年贫苦中年富,晚年衣食无忧愁。 |
| 4.4 | 父母双全兄弟和,一生衣食无烦忧。 |
| 4.6 | 早年离家多奔波,中年事业见曙光。 |
| 4.8 | 一生淡泊无争执,晚年富足享清福。 |
| 5.0 | 一生平平无大志,安度晚年享清福。 |
| 5.2 | 少年有财多情债,婚后事业更亨通。 |
| 5.4 | 事业有成多财帛,婚姻美满妻贤淑。 |
| 5.6 | 父母恩深兄弟和,中年富贵享荣华。 |
注意:以上对照表仅供参考,实际命运受多种因素综合影响。
称骨算命2022年对照表
| 出生年份 | 体重(斤两)| 命运 |
||||
| 1924、1984 | 1两2钱 | 福禄兼备,富贵一生 |
| 1925、1985 | 1两4钱 | 衣食无忧,安享晚年 |
| 1926、1986 | 1两6钱 | 命途多舛,坎坷不断 |
| 1927、1987 | 1两8钱 | 六亲无靠,孤苦一生 |
| 1928、1988 | 2两 | 平平淡淡,一生无波 |
| 1929、1989 | 2两2钱 | 福星高照,富贵荣华 |
| 1930、1990 | 2两4钱 | 劳碌奔波,一生坎坷 |
| 1931、1991 | 2两6钱 | 命运坎坷,多灾多难 |
| 1932、1992 | 2两8钱 | 财运亨通,富甲一方 |
| 1933、1993 | 3两 | 平安顺遂,福寿绵长 |
| 1934、1994 | 3两2钱 | 事业有成,前途光明 |
| 1935、1995 | 3两4钱 | 命中多贵人,一生平安 |
| 1936、1996 | 3两6钱 | 福禄双全,子孙满堂 |
| 1937、1997 | 3两8钱 | 官运亨通,一生无忧 |
| 1938、1998 | 4两 | 平安顺遂,衣食无忧 |
| 1939、1999 | 4两2钱 | 一生富贵,安享晚年 |
| 1940、2000 | 4两4钱 | 财运亨通,富贵荣华 |
| 1941、2001 | 4两6钱 | 平平淡淡,一生无波 |
| 1942、2002 | 4两8钱 | 命运坎坷,多灾多难 |
| 1943、2003 | 5两 | 福星高照,富贵荣华 |
| 1944、2004 | 5两2钱 | 官运亨通,一生无忧 |
| 1945、2005 | 5两4钱 | 事业有成,前途光明 |
| 1946、2006 | 5两6钱 | 命中多贵人,一生平安 |
| 1947、2007 | 5两8钱 | 财运亨通,富甲一方 |
| 1948、2008 | 6两 | 平安顺遂,福寿绵长 |
| 1949、2009 | 6两2钱 | 一生富贵,安享晚年 |
| 1950、2010 | 6两4钱 | 财运亨通,富贵荣华 |
| 1951、2011 | 6两6钱 | 平平淡淡,一生无波 |
| 1952、2012 | 6两8钱 | 命运坎坷,多灾多难 |
| 1953、2013 | 7两 | 福星高照,富贵荣华 |
| 1954、2014 | 7两2钱 | 官运亨通,一生无忧 |
| 1955、2015 | 7两4钱 | 事业有成,前途光明 |
| 1956、2016 | 7两6钱 | 命中多贵人,一生平安 |
| 1957、2017 | 7两8钱 | 财运亨通,富甲一方 |
| 1958、2018 | 8两 | 平安顺遂,福寿绵长 |
| 1959、2019 | 8两2钱 | 一生富贵,安享晚年 |
| 1960、2020 | 8两4钱 | 财运亨通,富贵荣华 |
| 1961、2021 | 8两6钱 | 平平淡淡,一生无波 |
| 1962、2022 | 8两8钱 | 命运坎坷,多灾多难 |
| 1963、2023 | 9两 | 福星高照,富贵荣华 |
| 1964、2024 | 9两2钱 | 官运亨通,一生无忧 |
| 1965、2025 | 9两4钱 | 事业有成,前途光明 |
| 1966、2026 | 9两6钱 | 命中多贵人,一生平安 |
| 1967、2027 | 9两8钱 | 财运亨通,富甲一方 |
| 1968、2028 | 10两 | 平安顺遂,福寿绵长 |
| 1969、2029 | 10两2钱 | 一生富贵,安享晚年 |
| 1970、2030 | 10两4钱 | 财运亨通,富贵荣华 |
| 1971、2031 | 10两6钱 | 平平淡淡,一生无波 |
| 1972、2032 | 10两8钱 | 命运坎坷,多灾多难 |
| 1973、2033 | 11两 | 福星高照,富贵荣华 |
| 1974、2034 | 11两2钱 | 官运亨通,一生无忧 |
| 1975、2035 | 11两4钱 | 事业有成,前途光明 |
| 1976、2036 | 11两6钱 | 命中多贵人,一生平安 |
| 1977、2037 | 11两8钱 | 财运亨通,富甲一方 |
| 1978、2038 | 12两 | 平安顺遂,福寿绵长 |
| 1979、2039 | 12两2钱 | 一生富贵,安享晚年 |
| 1980、2040 | 12两4钱 | 财运亨通,富贵荣华 |
| 1981、2041 | 12两6钱 | 平平淡淡,一生无波 |
| 1982、2042 | 12两8钱 | 命运坎坷,多灾多难 |
| 1983、2043 | 13两 | 福星高照,富贵荣华 |
称骨算命对照表
按照农历出生年月日的干支换算成骨重,再查对照表得出对应的命格和运势。
骨重换算方式:
年柱同为阳干或同为阴干,体重加 4 两
年柱一阳一阴,体重加 3 两
月柱同为阳干或同为阴干,体重加 2 两
月柱一阳一阴,体重加 1 两
日柱同为阳干或同为阴干,体重加 0 两
日柱一阳一阴,体重减 1 两
时柱同为阳干或同为阴干,体重减 2 两
时柱一阳一阴,体重减 3 两
对照表
骨重(斤)| 命格| 运势
||
???? ?? 0.2 | 早夭 | 短命,多灾多难
0.20.4 | 二两骨 | 劳碌一生,贫困潦倒
0.40.6 | 三两骨 | 辛苦劳作,衣食不愁
0.60.8 | 四两骨 | 温饱无忧,平淡一生
0.81.0 | 五两骨 | 衣食丰足,小有成就
1.01.2 | 六两骨 | 富贵多福,一生顺遂
1.21.4 | 七两骨 | 官运亨通,权势显赫
1.41.6 | 八两骨 | 帝王之命,名垂青史
1.61.8 | 九两骨 | 绝世奇才,富贵荣华
1.82.0 | 十两骨 | 福寿双全,一生平安
2.02.2 | 十一两骨 | 劳累奔波,晚年安康
2.22.4 | 十二两骨 | 多子多福,美满幸福
2.42.6 | 十三两骨 | 孤苦伶仃,晚景凄凉
2.62.8 | 十四两骨 | 凶灾不断,运势坎坷
2.83.0 | 十五两骨 | 夭折之命,不幸短寿
3.03.2 | 十六两骨 | 劳碌命,一生艰辛
3.23.4 | 十七两骨 | 衣食无忧,富足有余
3.43.6 | 十八两骨 | 官运亨通,功成名就
3.63.8 | 十九两骨 | 才华出众,名扬四海
3.84.0 | 二十两骨 | 帝王之命,享尽荣华
注:
对照表仅供参考,实际运势受多种因素影响。
骨重不足 2 两为极轻,骨重超过 4 两为极重,均代表命途多舛。
称骨算命只是一种民间流传的算命方法,其准确性无法得到科学验证。